尺寸 单位:mm
| 丝杠轴外径 | 25 |
|
| 导程 | 25 |
|
| 丝杠轴底径 | 21,4 |
|
| 滚珠节圆直径 | 24 |
|
| 钢球直径 | 3,5 |
|
| 精度等级 | ||
| 螺母直径 | 40 |
|
| 法兰直径 | 62 |
|
| 螺母长度 | 95 |
|
| 螺母安装 | PCD | 51 |
| 额定动负载 | CaN | 17600 |
| 额定静负载 | C0aN | 23300 |
| 有效圈数 | 3 |
|
| 法兰盘宽度 | 12 |
|
| 法兰安装孔通孔直径 | 6,6 |
|
| 法兰安装孔沉孔直径 | ||
| 法兰安装孔沉孔深度 | ||
| 轴向刚度 | KNm |
R1502 280 63(FEM-E-B 25x25Rx3,5-3)
当前型号R1502 280 63(FEM-E-B 25x25Rx3,5-3)资料暂未更新


