




STEINMEYER施坦梅尔 1414/5.25.3,5.5 施坦梅尔丝杆

STEINMEYER施坦梅尔 1414/5.25.3,5.5 施坦梅尔丝杆 产品参数
尺寸 单位:mm
丝杠轴外径 | 25 |
|
导程 | 5 |
|
螺母体外径 | 40 |
|
法兰直径 | 62 |
|
安装孔中心距 | PCD | 51 |
螺母长度 | L | 72 |
有效螺纹段 | Lt | |
丝杠全长 | ||
螺母型号 | ||
法兰盘宽度 | ||
法兰厚度 | ||
丝杠轴螺纹底径 | ||
钢球直径 | M6 |
|
有效圈数 | 1x5 |
|
滚珠节圆直径 | ||
螺栓孔尺寸 | ||
注油孔 | ||
最大行程 | ||
常规行程 | ||
额定动负载 | CaN | 21200 |
额定静负载 | C0aN | 35900 |
重量 | Kg | |
导程精度变动 | vu | |
轴心跳动 | ||
轴向刚度 | KNm | |
轴心摆动 | ||
极限转速固定支撑 | ||
推荐支撑座 | ||
实物截图 | ||
尺寸截图 | ||
螺母尺寸截图 | ||
样本 |