




STEINMEYER施坦梅尔 1112/5.12.355.397 steinmeyer丝杠

STEINMEYER施坦梅尔 1112/5.12.355.397 steinmeyer丝杠 产品参数
尺寸 单位:mm
丝杠轴外径 | 12 |
|
导程 | 5 |
|
螺母体外径 | 22,5 |
|
法兰直径 | ||
安装孔中心距 | PCD | |
螺母长度 | L | 10 |
有效螺纹段 | Lt | |
丝杠全长 | 397 |
|
螺母型号 | ||
法兰盘宽度 | ||
法兰厚度 | ||
丝杠轴螺纹底径 | ||
钢球直径 | 300 |
|
有效圈数 | 1x3 |
|
滚珠节圆直径 | ||
螺栓孔尺寸 | ||
注油孔 | ||
最大行程 | ||
常规行程 | ||
额定动负载 | CaN | 3600 |
额定静负载 | C0aN | 4300 |
重量 | Kg | |
导程精度变动 | vu | |
轴心跳动 | ||
轴向刚度 | KNm | |
轴心摆动 | ||
极限转速固定支撑 | ||
推荐支撑座 | ||
实物截图 | ||
尺寸截图 | ||
螺母尺寸截图 | ||
样本 |