




STEINMEYER施坦梅尔 1214/1.8.190.248 steinmeyer丝杆代理商

STEINMEYER施坦梅尔 1214/1.8.190.248 steinmeyer丝杆代理商 产品参数
尺寸 单位:mm
丝杠轴外径 | 8 |
|
导程 | 1 |
|
螺母体外径 | 15 |
|
法兰直径 | ||
安装孔中心距 | PCD | |
螺母长度 | L | 14 |
有效螺纹段 | Lt | |
丝杠全长 | 248 |
|
螺母型号 | ||
法兰盘宽度 | ||
法兰厚度 | ||
丝杠轴螺纹底径 | ||
钢球直径 | 150 |
|
有效圈数 | 1x3 |
|
滚珠节圆直径 | ||
螺栓孔尺寸 | ||
注油孔 | ||
最大行程 | ||
常规行程 | ||
额定动负载 | CaN | 900 |
额定静负载 | C0aN | 1200 |
重量 | Kg | |
导程精度变动 | vu | |
轴心跳动 | ||
轴向刚度 | KNm | |
轴心摆动 | ||
极限转速固定支撑 | ||
推荐支撑座 | ||
实物截图 | ||
尺寸截图 | ||
螺母尺寸截图 | ||
样本 |