




biaoti 产品参数
尺寸 单位:mm
丝杠轴外径 | 45 |
|
导程 | 12 |
|
螺母体外径 | 90 |
|
法兰直径 | 132 |
|
安装孔中心距 | PCD | 110 |
螺母长度 | L | 83 |
有效螺纹段 | Lt | |
丝杠全长 | ||
螺母型号 | ||
法兰盘宽度 | ||
法兰厚度 | 18 |
|
丝杠轴螺纹底径 | 39.1 |
|
钢球直径 | 7.144 |
|
有效圈数 | 2.5×1 |
|
滚珠节圆直径 | 46.5 |
|
螺栓孔尺寸 | 11/17.5/11 |
|
注油孔 | ||
最大行程 | ||
常规行程 | ||
额定动负载 | CaN | 35400 |
额定静负载 | C0aN | 88500 |
重量 | Kg | |
轴向间隙 | ||
精度等级 | C1-C7 |
|
导程精度代表运行距离误差 | ep | |
导程精度变动 | vu | |
轴心跳动 | ||
轴向刚度 | KNm | 412 |
轴心摆动 | ||
极限转速固定支撑 | ||
推荐支撑座 | ||
实物截图 | ||
尺寸截图 | ||
螺母尺寸截图 | ||
样本 |
neirong