尺寸 单位:mm
| 丝杠轴外径 | 8 |
|
| 导程 | 10 |
|
| 螺母体外径 | 18 |
|
| 法兰直径 | 31 |
|
| 安装孔中心距 | PCD | 25 |
| 螺母长度 | L | 28 |
| 有效螺纹段 | Lt | |
| 丝杠全长 | 150 |
|
| 螺母型号 | ||
| 法兰盘宽度 | ||
| 法兰厚度 | ||
| 丝杠轴螺纹底径 | 6.6 |
|
| 钢球直径 | 1.588 |
|
| 有效圈数 | - |
|
| 滚珠节圆直径 | 6.6 |
|
| 螺栓孔尺寸 | ||
| 注油孔 | ||
| 最大行程 | 76.5 |
|
| 常规行程 | ||
| 额定动负载 | CaN | 2220 |
| 额定静负载 | C0aN | 3090 |
| 重量 | Kg | 0.11 |
| 轴向间隙 | 0.005以下 |
|
| 精度等级 | C5 |
|
| 导程精度代表运行距离误差 | ep | 0.02 |
| 导程精度变动 | vu | 0.018 |
| 轴心跳动 | - |
|
| 轴向刚度 | KNm | |
| 轴心摆动 | ||
| 极限转速固定支撑 | ||
| 推荐支撑座 | ||
| 实物截图 | ||
| 尺寸截图 | ||
| 螺母尺寸截图 | ||
| 样本 |

