REXROTH R1502 日本tsk丝杆价格 产品参数

尺寸 单位:mm
| 丝杠轴外径 | 50 |
|
| 导程 | 10 |
|
| 丝杠轴底径 | 43,8 |
|
| 滚珠节圆直径 | 48,0 |
|
| 钢球直径 | 6 |
|
| 精度等级 | ||
| 螺母直径 | 72 |
|
| 法兰直径 | 110 |
|
| 螺母长度 | 180 |
|
| 螺母安装 | PCD | 90 |
| 额定动负载 | CaN | 95600 |
| 额定静负载 | C0aN | 166500 |
| 有效圈数 | 6 |
|
| 法兰盘宽度 | 18 |
|
| 法兰安装孔通孔直径 | 11,0 |
|
| 法兰安装孔沉孔直径 | ||
| 法兰安装孔沉孔深度 | ||
| 轴向刚度 | KNm |
