REXROTH R1502 日本tsk丝杆 产品参数

尺寸 单位:mm
| 丝杠轴外径 | 50 |
|
| 导程 | 5 |
|
| 丝杠轴底径 | 46,4 |
|
| 滚珠节圆直径 | 49,0 |
|
| 钢球直径 | 3.5 |
|
| 精度等级 | ||
| 螺母直径 | 68 |
|
| 法兰直径 | 98 |
|
| 螺母长度 | 100 |
|
| 螺母安装 | PCD | 82 |
| 额定动负载 | CaN | 38400 |
| 额定静负载 | C0aN | 81300 |
| 有效圈数 | 5 |
|
| 法兰盘宽度 | 15 |
|
| 法兰安装孔通孔直径 | 9,0 |
|
| 法兰安装孔沉孔直径 | ||
| 法兰安装孔沉孔深度 | ||
| 轴向刚度 | KNm |
